江苏农村信用社招聘网为您提供最新江苏农村商业银行招聘资讯!
2023年江苏农商行/银行校招VIP全程班
兴化农商行2016年新员工招聘笔试成绩
2022年银行校园招聘网申模拟系统是全国首个网申智能评分系统,帮你网申通过率提高5倍
点击参加
申请者编号 姓名 性别 应聘职位 准考证号 EPI 综合知识 认知能力测试 总分
165958 朱婉妮 兴化-通用类(女)-7 15120505174640 缺考 缺考 缺考 缺考
145410 查林蓉 兴化-通用类(女)-7 15120505458318 缺考 缺考 缺考 缺考
163594 盛晓婧 兴化-通用类(女)-7 15120505442623 缺考 缺考 缺考 缺考
163791 王荣 兴化-通用类(女)-7 15120505457409 缺考 缺考 缺考 缺考
152767 万璇 兴化-通用类(女)-7 15120505452213 缺考 缺考 缺考 缺考
176375 滕思嘉 兴化-通用类(女)-7 15120505425004 缺考 缺考 缺考 缺考
167143 邹婕 兴化-通用类(女)-7 15120505433901 缺考 缺考 缺考 缺考
147790 王菁 兴化-通用类(女)-7 15120505433020 缺考 缺考 缺考 缺考
173849 沐晶华 兴化-通用类(女)-7 15120505459940 缺考 缺考 缺考 缺考
166991 周雪琴 兴化-通用类(女)-7 15120505450538 缺考 缺考 缺考 缺考
155340 时程程 兴化-通用类(女)-7 15120505436056 缺考 缺考 缺考 缺考
155554 荣雅倩 兴化-通用类(女)-7 15120505448533 缺考 缺考 缺考 缺考
151680 傅倩雯 兴化-通用类(女)-7 15120505432948 缺考 缺考 缺考 缺考
158673 王玲 兴化-通用类(女)-7 15120505444519 缺考 缺考 缺考 缺考
159504 张燕 兴化-通用类(女)-7 15120505441225 缺考 缺考 缺考 缺考
165599 华慧敏 兴化-通用类(女)-7 15120505452644 缺考 缺考 缺考 缺考
167185 王园园 兴化-通用类(女)-7 15120505434514 35.00 33.00 5.00 73.00
145130 姚露 兴化-通用类(女)-7 15120505424845 37.00 28.00 7.00 72.00
147661 李璐 兴化-通用类(女)-7 15120505441920 36.50 29.00 6.50 72.00
150715 沈天元 兴化-通用类(女)-7 15120507155033 33.00 33.50 5.00 71.50
158485 陆敏 兴化-通用类(女)-7 15120505449346 35.00 30.00 5.50 70.50
168776 宋越 兴化-通用类(女)-7 15120505438209 35.50 26.50 6.00 68.00
145621 陆梦兰 兴化-通用类(女)-7 15120505444622 30.00 29.00 8.50 67.50
173624 葛栩娟 兴化-通用类(女)-7 15120505452024 40.50 21.00 5.50 67.00
167110 唐慧 兴化-通用类(女)-7 15120505431328 33.50 27.00 6.00 66.50
163853 许学丽 兴化-通用类(女)-7 15120505433567 35.00 26.50 4.50 66.00
156224 刘文馨 兴化-通用类(女)-7 15120505428740 36.50 23.50 5.50 65.50
152712 王蒙 兴化-通用类(女)-7 15120505445628 32.50 28.00 5.00 65.50
168077 姜汉云 兴化-通用类(女)-7 15120505432110 35.00 23.50 7.00 65.50
145791 蔡露青 兴化-通用类(女)-7 15120505435167 30.50 27.50 7.00 65.00
166325 刘培 兴化-通用类(女)-7 15120505426178 31.50 28.00 5.00 64.50
150673 周丽星 兴化-通用类(女)-7 15120507155132 30.00 27.50 7.00 64.50
157992 潘明珠 兴化-通用类(女)-7 15120505443750 29.50 29.00 5.50 64.00
172985 周君玮 兴化-通用类(女)-7 15120505428534 34.50 23.50 6.00 64.00
166670 蒋雯雯 兴化-通用类(女)-7 15120505440727 31.50 28.00 4.00 63.50
150435 顾悦 兴化-通用类(女)-7 15120505424561 34.00 24.50 4.50 63.00
146574 姚媛媛 兴化-通用类(女)-7 15120505443112 30.00 27.00 5.50 62.50
176356 张洁 兴化-通用类(女)-7 15120505441822 31.50 24.50 6.50 62.50
148393 高琪 兴化-通用类(女)-7 15120505423417 33.00 23.00 6.50 62.50
175007 赵倩芸 兴化-通用类(女)-7 15120505462143 30.00 27.00 5.50 62.50
164894 刘静 兴化-通用类(女)-7 15120505449418 31.50 26.00 5.00 62.50
153165 张艳 兴化-通用类(女)-7 15120505424734 30.50 26.00 6.00 62.50
169926 马海燕 兴化-通用类(女)-7 15120505426556 29.00 25.50 7.50 62.00
145265 丁章丽 兴化-通用类(女)-7 15120505460388 32.50 25.00 4.50 62.00
171261 王丽 兴化-通用类(女)-7 15120505431707 28.50 26.50 7.00 62.00
179005 林思敏 兴化-通用类(女)-7 15120505453805 33.00 23.00 6.00 62.00
175718 徐海云 兴化-通用类(女)-7 15120505462609 26.50 30.50 5.00 62.00
173852 梁蓉 兴化-通用类(女)-7 15120505450009 31.00 26.50 4.00 61.50
162600 邹佳 兴化-通用类(女)-7 15120505449039 32.50 23.00 6.00 61.50
162256 颜磊 兴化-通用类(女)-7 15120505912502 31.50 23.50 6.50 61.50
148608 魏青 兴化-通用类(女)-7 15120505430779 33.50 22.50 5.00 61.00
172478 陆雅萍 兴化-通用类(女)-7 15120505442841 29.50 24.00 7.50 61.00
146958 夏艳 兴化-通用类(女)-7 15120507155241 31.00 24.00 6.00 61.00
151026 解纯 兴化-通用类(女)-7 15120505427806 32.50 23.50 4.50 60.50
151433 肖莹 兴化-通用类(女)-7 15120505425250 33.00 22.00 5.50 60.50
145769 黄琴 兴化-通用类(女)-7 15120505438838 30.00 26.50 4.00 60.50
147449 吴安妮 兴化-通用类(女)-7 15120505426347 31.00 24.00 5.50 60.50
173611 吴小芳 兴化-通用类(女)-7 15120505431204 27.00 27.50 6.00 60.50
167511 潘晓霞 兴化-通用类(女)-7 15120505461711 33.50 22.50 4.00 60.00
167367 黄静闻 兴化-通用类(女)-7 15120505437326 31.50 22.50 5.50 59.50
170751 薛婷 兴化-通用类(女)-7 15120505461022 28.50 25.50 5.50 59.50
150416 赵越 兴化-通用类(女)-7 15120507154914 30.00 24.00 5.50 59.50
175994 沈莹 兴化-通用类(女)-7 15120505430416 31.00 22.00 6.00 59.00
145360 杨克颖 兴化-通用类(女)-7 15120505445530 32.50 21.00 5.50 59.00
177418 丁文栩 兴化-通用类(女)-7 15120505444026 29.50 22.50 7.00 59.00
158032 吴娴 兴化-通用类(女)-7 15120505424303 24.50 29.50 5.00 59.00
165043 许伟成 兴化-通用类(女)-7 15120505428940 30.00 23.50 5.00 58.50
174307 何笑妍 兴化-通用类(女)-7 15120505619425 34.50 18.00 6.00 58.50
149715 任玲 兴化-通用类(女)-7 15120507155451 29.50 24.50 4.50 58.50
149726 范荣梅 兴化-通用类(女)-7 15120507155543 31.00 23.00 4.50 58.50
147439 江跃菲 兴化-通用类(女)-7 15120505431903 28.50 23.50 6.00 58.00
173545 徐婷 兴化-通用类(女)-7 15120505429837 29.50 22.50 5.00 57.00
169691 钟雅纯 兴化-通用类(女)-7 15120505428350 29.00 23.00 5.00 57.00
172542 赵云瑶 兴化-通用类(女)-7 15120505448018 27.50 23.50 6.00 57.00
170911 陈彤 兴化-通用类(女)-7 15120505437624 28.50 22.00 6.50 57.00
154671 文昕 兴化-通用类(女)-7 15120505425836 32.00 18.00 6.50 56.50
153075 孙慧 兴化-通用类(女)-7 15120505443538 28.00 23.50 5.00 56.50
160755 韩璞 兴化-通用类(女)-7 15120505431163 27.50 24.00 5.00 56.50
166387 唐慧敏 兴化-通用类(女)-7 15120505447744 29.00 22.00 5.50 56.50
179853 冯佩文 兴化-通用类(女)-7 15120505430521 28.50 23.00 4.50 56.00
165217 张濛濛 兴化-通用类(女)-7 15120505447837 30.00 22.00 4.00 56.00
169308 吴建雯 兴化-通用类(女)-7 15120505430607 25.00 26.00 5.00 56.00
149944 左成凤 兴化-通用类(女)-7 15120507155638 27.00 24.50 4.50 56.00
165285 韩晶晶 兴化-通用类(女)-7 15120505451722 28.00 22.50 5.00 55.50
174189 纪婷 兴化-通用类(女)-7 15120505440446 28.50 23.00 4.00 55.50
177775 顾静仪 兴化-通用类(女)-7 15120505451871 28.00 21.50 6.00 55.50
146298 吴晶晶 兴化-通用类(女)-7 15120505439313 29.00 21.00 5.00 55.00
168241 吴银娟 兴化-通用类(女)-7 15120505429107 30.50 19.00 5.50 55.00
173903 李海伦 兴化-通用类(女)-7 15120505424127 30.50 18.50 6.00 55.00
151070 徐晓晴 兴化-通用类(女)-7 15120505450861 26.00 22.00 7.00 55.00
156569 潘晴 兴化-通用类(女)-7 15120505462020 28.50 22.00 4.50 55.00
165332 张青 兴化-通用类(女)-7 15120505433224 26.50 24.00 4.50 55.00
160035 郝阿敏 兴化-通用类(女)-7 15120505444980 30.50 20.00 4.50 55.00
166982 朱玉芹 兴化-通用类(女)-7 15120505453531 28.50 23.00 3.50 55.00
179314 王敏 兴化-通用类(女)-7 15120505594127 31.00 19.00 5.00 55.00
155524 邱楚婧 兴化-通用类(女)-7 15120505442105 26.00 23.50 5.00 54.50
158879 徐建萍 兴化-通用类(女)-7 15120505451245 26.50 23.00 5.00 54.50
168413 邹榕 兴化-通用类(女)-7 15120505431645 30.00 19.50 5.00 54.50
165414 王雨 兴化-通用类(女)-7 15120505448243 28.50 21.00 5.00 54.50
168950 王萍 兴化-通用类(女)-7 15120505439405 27.50 21.50 5.50 54.50
157420 李玮 兴化-通用类(女)-7 15120505446117 31.50 18.00 4.50 54.00
164523 吴佩雯 兴化-通用类(女)-7 15120505432608 25.50 21.00 7.50 54.00
158041 舒晓敏 兴化-通用类(女)-7 15120505459726 27.00 22.50 4.00 53.50
157970 尤金京 兴化-通用类(女)-7 15120505435319 29.00 18.00 6.50 53.50
169198 蒋婕 兴化-通用类(女)-7 15120505458535 24.50 24.50 4.50 53.50
170821 戴婧怡 兴化-通用类(女)-7 15120505438921 31.00 17.00 5.50 53.50
166925 姚阿梅 兴化-通用类(女)-7 15120505445844 28.00 20.00 5.50 53.50
151036 冯莉 兴化-通用类(女)-7 15120505451030 24.00 26.00 3.00 53.00
172178 刘秋萍 兴化-通用类(女)-7 15120505450430 28.50 19.00 5.50 53.00
156076 马榕 兴化-通用类(女)-7 15120505440814 30.00 16.00 7.00 53.00
176674 华小丽 兴化-通用类(女)-7 15120505456520 26.50 20.50 5.50 52.50
154488 徐小慧 兴化-通用类(女)-7 15120505461226 26.50 21.50 4.50 52.50
151927 王纯 兴化-通用类(女)-7 15120505435682 26.00 22.50 3.50 52.00
155949 孙建琴 兴化-通用类(女)-7 15120505461803 26.50 22.00 3.50 52.00
146268 阮晓静 兴化-通用类(女)-7 15120505447408 23.50 24.50 4.00 52.00
163964 赵凡 兴化-通用类(女)-7 15120505450726 26.00 20.50 5.00 51.50
161185 赵建成 兴化-通用类(女)-7 15120505436126 27.00 18.50 6.00 51.50
173171 陈芳 兴化-通用类(女)-7 15120505457535 26.50 19.50 5.50 51.50
171429 王洋洋 兴化-通用类(女)-7 15120505450641 22.00 23.50 5.50 51.00
171761 王敏 兴化-通用类(女)-7 15120505443057 24.00 22.00 5.00 51.00
167206 王杜梅 兴化-通用类(女)-7 15120505442535 24.00 22.50 4.50 51.00
162559 姚琪 兴化-通用类(女)-7 15120505428107 24.50 21.50 5.00 51.00
153926 张巧华 兴化-通用类(女)-7 15120505461129 25.50 20.50 4.50 50.50
169013 梁琳 兴化-通用类(女)-7 15120505424628 26.50 19.50 4.50 50.50
174797 朱继卫 兴化-通用类(女)-7 15120505456405 21.50 23.50 5.50 50.50
175158 薛志云 兴化-通用类(女)-7 15120505457014 28.50 17.00 5.00 50.50
177272 戴露 兴化-通用类(女)-7 15120505384550 23.50 20.50 6.00 50.00
178167 朱鹏云 兴化-通用类(女)-7 15120505437929 22.50 22.00 5.50 50.00
157346 高海燕 兴化-通用类(女)-7 15120505450374 25.50 19.00 5.50 50.00
146967 陈天韵 兴化-通用类(女)-7 15120505423350 25.50 18.00 6.00 49.50
157662 王璐 兴化-通用类(女)-7 15120505448624 27.00 17.00 5.50 49.50
176148 赵敏君 兴化-通用类(女)-7 15120505687621 26.00 19.00 4.50 49.50
161000 朱玲玲 兴化-通用类(女)-7 15120505425461 25.50 19.00 4.50 49.00
145221 李敏 兴化-通用类(女)-7 15120505438029 27.50 15.50 5.50 48.50
173603 李莹 兴化-通用类(女)-7 15120505425704 27.00 15.00 5.50 47.50
146970 王婧 兴化-通用类(女)-7 15120505428841 27.00 14.50 5.50 47.00
158595 黄志颖 兴化-通用类(女)-7 15120505439736 22.50 19.00 5.50 47.00
177240 张媛媛 兴化-通用类(女)-7 15120505435442 23.50 17.50 5.50 46.50
147434 冯婷婷 兴化-通用类(女)-7 15120505433133 25.00 15.50 5.50 46.00
175357 丁海芹 兴化-通用类(女)-7 15120505366711 21.50 20.00 4.50 46.00
162840 费娅萍 兴化-通用类(女)-7 15120505434410 24.00 18.00 4.00 46.00
154585 韩小云 兴化-通用类(女)-7 15120505432822 19.50 22.00 4.00 45.50
152078 吴贞璐 兴化-通用类(女)-7 15120505445303 23.50 16.50 3.50 43.50
157059 王晓晶 兴化-通用类(女)-7 15120505446855 23.50 15.00 4.50 43.00
149459 李白慧 兴化-通用类(女)-7 15120507155324 20.50 17.50 4.50 42.50
153998 陈琦美 兴化-通用类(女)-7 15120505437130 22.00 14.00 5.00 41.00
157366 唐艳华 兴化-通用类(女)-7 15120505460936 20.50 15.50 5.00 41.00
153067 房晶晶 兴化-通用类(女)-7 15120505437764 19.00 15.00 4.50 38.50
158995 马友益 兴化-通用类(男)-12 15120505449815 缺考 缺考 缺考 缺考
157973 赵晓鸣 兴化-通用类(男)-12 15120505436564 缺考 缺考 缺考 缺考
177724 姜玉明 兴化-通用类(男)-12 15120505451530 缺考 缺考 缺考 缺考
165170 姚俊睿 兴化-通用类(男)-12 15120505441635 缺考 缺考 缺考 缺考
178634 邓正平 兴化-通用类(男)-12 15120505456022 缺考 缺考 缺考 缺考
164398 王玉炜 兴化-通用类(男)-12 15120505449627 34.00 33.00 7.00 74.00
167564 刘进 兴化-通用类(男)-12 15120505458930 35.50 31.00 5.50 72.00
153900 韩政 兴化-通用类(男)-12 15120505461351 32.50 30.50 6.50 69.50
157246 张满志 兴化-通用类(男)-12 15120505436708 33.50 28.00 7.50 69.00
148199 李鹏飞 兴化-通用类(男)-12 15120505436844 36.00 27.50 5.50 69.00
166202 蒋长俊 兴化-通用类(男)-12 15120505462948 31.50 31.50 6.00 69.00
151487 刘琦 兴化-通用类(男)-12 15120505446762 33.50 29.50 5.00 68.00
161713 潘一鸣 兴化-通用类(男)-12 15120505426447 34.50 28.00 5.50 68.00
165687 蔡雨萌 兴化-通用类(男)-12 15120505455237 35.00 26.00 6.50 67.50
157581 严长富 兴化-通用类(男)-12 15120505451128 35.00 26.00 5.00 66.00
169619 王鹏 兴化-通用类(男)-12 15120505424911 34.00 25.50 6.00 65.50
156128 蒋国锋 兴化-通用类(男)-12 15120505427332 33.50 25.50 6.50 65.50
149173 冯孝武 兴化-通用类(男)-12 15120505427253 31.00 29.00 5.50 65.50
158142 仲托 兴化-通用类(男)-12 15120505271338 38.50 22.50 4.00 65.00
159827 仇峰 兴化-通用类(男)-12 15120505448136 31.50 28.00 5.00 64.50
154303 高振兴 兴化-通用类(男)-12 15120505459138 36.50 21.00 7.00 64.50
156959 李智胜 兴化-通用类(男)-12 15120505452518 30.50 28.50 5.00 64.00
154820 潘苏人 兴化-通用类(男)-12 15120505448307 27.00 29.50 7.50 64.00
166814 陈谨 兴化-通用类(男)-12 15120505440921 36.00 22.00 5.00 63.00
162446 陈明先 兴化-通用类(男)-12 15120505452809 31.50 26.50 5.00 63.00
149094 刘鹏 兴化-通用类(男)-12 15120505423851 34.00 23.00 6.00 63.00
173341 徐怿 兴化-通用类(男)-12 15120505442460 31.50 25.50 5.50 62.50
145313 潘晓伟 兴化-通用类(男)-12 15120505448739 32.50 24.50 5.50 62.50
164698 王兴余 兴化-通用类(男)-12 15120505434907 31.00 26.00 5.50 62.50
153818 刘月灿 兴化-通用类(男)-12 15120505451942 27.00 30.00 5.50 62.50
169883 许鹏 兴化-通用类(男)-12 15120505459667 32.00 23.50 6.50 62.00
154068 王承 兴化-通用类(男)-12 15120505446434 31.00 24.50 6.50 62.00
156315 蒋永锋 兴化-通用类(男)-12 15120505440343 29.50 26.00 6.00 61.50
145431 周文斌 兴化-通用类(男)-12 15120505453240 28.50 29.00 4.00 61.50
156401 冯辉 兴化-通用类(男)-12 15120505453711 34.00 21.00 6.50 61.50
153442 赵越 兴化-通用类(男)-12 15120505454844 29.00 26.00 6.00 61.00
176780 戴健 兴化-通用类(男)-12 15120505448956 31.50 23.50 6.00 61.00
149081 胡胜 兴化-通用类(男)-12 15120505433433 32.50 22.50 6.00 61.00
157659 吴中祥 兴化-通用类(男)-12 15120505463108 28.00 28.00 5.00 61.00
166205 张九匀 兴化-通用类(男)-12 15120505439504 31.00 22.50 7.50 61.00
171739 李继鹏 兴化-通用类(男)-12 15120505454545 34.00 21.00 5.50 60.50
165130 居成峰 兴化-通用类(男)-12 15120505458211 27.50 26.50 6.00 60.00
147304 王杰 兴化-通用类(男)-12 15120505457635 34.50 20.00 5.50 60.00
168364 杨有航 兴化-通用类(男)-12 15120505444346 26.00 28.00 5.50 59.50
177277 戴万新 兴化-通用类(男)-12 15120505439116 26.50 26.50 6.00 59.00
152569 孙鑫 兴化-通用类(男)-12 15120505426862 29.50 23.00 6.00 58.50
173676 李建文 兴化-通用类(男)-12 15120505454419 30.50 22.00 6.00 58.50
150691 徐长松 兴化-通用类(男)-12 15120505447925 31.00 22.50 4.50 58.00
145794 董凯 兴化-通用类(男)-12 15120505423929 31.50 21.00 5.00 57.50
158012 张少轩 兴化-通用类(男)-12 15120505428201 31.00 20.00 6.50 57.50
157799 余洋 兴化-通用类(男)-12 15120505459824 33.00 18.00 6.00 57.00
170966 赵乔沐 兴化-通用类(男)-12 15120505431507 28.00 22.50 6.50 57.00
150274 朱辰 兴化-通用类(男)-12 15120507154318 28.50 23.00 5.50 57.00
151566 吴为 兴化-通用类(男)-12 15120505439832 26.50 25.00 5.00 56.50
176403 赵峰 兴化-通用类(男)-12 15120505451334 26.50 25.00 5.00 56.50
162180 顾子朋 兴化-通用类(男)-12 15120505462267 30.50 20.50 5.50 56.50
155862 刘明 兴化-通用类(男)-12 15120505425635 27.00 23.00 6.50 56.50
160126 许兴海 兴化-通用类(男)-12 15120505453951 29.50 20.50 6.50 56.50
155861 纪兴锋 兴化-通用类(男)-12 15120505434225 29.50 22.00 4.50 56.00
175811 姚启麟 兴化-通用类(男)-12 15120505449115 25.00 26.00 5.00 56.00
172167 葛健 兴化-通用类(男)-12 15120505423212 25.50 25.50 4.50 55.50
158228 陈学栋 兴化-通用类(男)-12 15120505433829 23.00 27.50 5.00 55.50
145222 邹怡洋 兴化-通用类(男)-12 15120505453607 29.00 20.50 6.00 55.50
154695 严荣鑫 兴化-通用类(男)-12 15120505344035 23.50 26.50 5.00 55.00
178348 吉天峰 兴化-通用类(男)-12 15120505448803 25.00 24.50 5.50 55.00
149449 汤伟 兴化-通用类(男)-12 15120505447015 27.00 23.00 5.00 55.00
158320 唐果 兴化-通用类(男)-12 15120505441149 29.50 19.50 6.00 55.00
173275 周颐 兴化-通用类(男)-12 15120505455310 28.00 21.00 6.00 55.00
163168 文宇 兴化-通用类(男)-12 15120505436342 29.50 19.00 6.50 55.00
145666 孙开鹏 兴化-通用类(男)-12 15120505434842 28.50 20.50 5.50 54.50
167552 陈波 兴化-通用类(男)-12 15120505457380 26.50 21.50 6.50 54.50
176411 高琰 兴化-通用类(男)-12 15120505463042 25.00 22.50 6.50 54.00
155786 陈小强 兴化-通用类(男)-12 15120505441319 27.50 22.50 4.00 54.00
163758 余国栋 兴化-通用类(男)-12 15120505447550 27.00 21.50 5.00 53.50
154789 王大升 兴化-通用类(男)-12 15120505427430 25.50 22.00 6.00 53.50
145091 陆云峰 兴化-通用类(男)-12 15120505424205 26.50 21.50 5.50 53.50
151978 沈珺 兴化-通用类(男)-12 15120505448404 26.50 23.00 3.50 53.00
145822 王瑾 兴化-通用类(男)-12 15120505434713 27.50 20.00 5.50 53.00
155408 朱斌 兴化-通用类(男)-12 15120505455626 27.00 19.50 6.50 53.00
168479 朱牧野 兴化-通用类(男)-12 15120505458427 25.50 19.50 7.50 52.50
145608 汤瑞堂 兴化-通用类(男)-12 15120505445041 27.00 18.50 7.00 52.50
164553 曹玉成 兴化-通用类(男)-12 15120505449913 27.00 19.50 5.50 52.00
152145 赵鹤亭 兴化-通用类(男)-12 15120505460210 30.50 16.00 5.00 51.50
169306 莫圣峻 兴化-通用类(男)-12 15120505449225 24.00 22.50 4.50 51.00
162865 叶俊辉 兴化-通用类(男)-12 15120505423509 24.00 22.00 5.00 51.00
158827 赵启生 兴化-通用类(男)-12 15120505444720 29.00 15.50 6.50 51.00
161975 冯俊杰 兴化-通用类(男)-12 15120505460413 20.50 26.00 4.50 51.00
155107 王胜维 兴化-通用类(男)-12 15120505447203 27.00 17.50 6.00 50.50
146175 纪嘉鹏 兴化-通用类(男)-12 15120505461982 25.50 19.50 5.50 50.50
158713 凡星驰 兴化-通用类(男)-12 15120505427723 26.50 17.00 6.50 50.00
145512 陆洋 兴化-通用类(男)-12 15120505453316 29.50 14.00 6.50 50.00
159846 张凯强 兴化-通用类(男)-12 15120505457827 25.00 19.50 5.50 50.00
168292 王兴 兴化-通用类(男)-12 15120505433718 22.50 20.50 6.50 49.50
172217 徐森 兴化-通用类(男)-12 15120505444211 23.00 20.50 6.00 49.50
171756 陈超 兴化-通用类(男)-12 15120505454623 27.00 16.00 6.50 49.50
175704 张健雄 兴化-通用类(男)-12 15120505442323 25.50 19.00 5.00 49.50
154889 朱健鸿 兴化-通用类(男)-12 15120505432702 22.50 19.50 7.00 49.00
164605 邵志伟 兴化-通用类(男)-12 15120505441731 21.50 23.50 4.00 49.00
163226 张逸飞 兴化-通用类(男)-12 15120505426940 26.50 16.50 5.50 48.50
178147 张晟 兴化-通用类(男)-12 15120505446504 28.50 15.00 5.00 48.50
156408 唐军胜 兴化-通用类(男)-12 15120505456945 26.00 18.00 4.50 48.50
178718 胡韦琛 兴化-通用类(男)-12 15120505452927 26.00 16.50 6.00 48.50
163269 胡晓俊 兴化-通用类(男)-12 15120505457972 26.00 16.50 5.50 48.00
145694 单楷荣 兴化-通用类(男)-12 15120505446610 23.00 18.50 6.50 48.00
145743 周家喜 兴化-通用类(男)-12 15120505438562 21.00 21.50 5.00 47.50
146111 崔帆华 兴化-通用类(男)-12 15120505461508 26.00 15.50 5.50 47.00
146575 奚飞 兴化-通用类(男)-12 15120505456840 28.50 12.00 6.00 46.50
158086 梅存浩 兴化-通用类(男)-12 15120505433623 24.00 17.00 5.50 46.50
150556 朱桂坤 兴化-通用类(男)-12 15120507154407 25.50 14.50 6.50 46.50
173087 陆康 兴化-通用类(男)-12 15120505446021 27.00 13.50 5.00 45.50
174081 史真勇 兴化-通用类(男)-12 15120505443809 26.00 13.50 5.50 45.00
171633 刘宏兴 兴化-通用类(男)-12 15120505438742 24.00 15.50 5.00 44.50
176243 蔡亚权 兴化-通用类(男)-12 15120505458722 20.00 20.00 3.50 43.50
151265 周天宇 兴化-通用类(男)-12 15120505456758 17.50 18.50 5.50 41.50
175926 季宇 兴化-通用类(男)-12 15120505442205 16.50 18.50 5.50 40.50
180112 刘书渊 兴化-通用类(男)-12 15120505460854 16.50 16.00 6.00 38.50
178573 吴家润 兴化-金融管理方向-2 15120505444403 缺考 缺考 缺考 缺考
173930 许巧巧 兴化-金融管理方向-2 15120506344526 缺考 缺考 缺考 缺考
153386 高艳伟 兴化-金融管理方向-2 15120505462466 36.50 32.50 4.50 73.50
178684 郑笑 兴化-金融管理方向-2 15120505101626 29.00 28.50 4.50 62.00
152445 赵勇 兴化-金融管理方向-2 15120505459209 24.50 29.50 4.50 58.50
169187 陈永栋 兴化-金融管理方向-2 15120505452736 30.00 22.50 6.00 58.50
155220 赵淼 兴化-金融管理方向-2 15120505453049 28.00 24.50 5.50 58.00
170429 李奇 兴化-金融管理方向-2 15120505463328 24.00 28.00 5.50 57.50
158461 周如君 兴化-金融管理方向-2 15120505460140 26.50 24.50 6.00 57.00
170749 程向君 兴化-金融管理方向-2 15120505450227 26.00 23.50 4.00 53.50
155148 刘群 兴化-金融管理方向-2 15120505456132 24.50 20.00 5.00 49.50
149542 张桂芳 兴化-金融管理方向-2 15120507156430 24.00 20.50 4.50 49.00 
 
江苏农村信用社招聘考试 - 关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 版权申明 - 人才招聘 - 帮助中心 - 江苏农村商业银行招聘考试
江苏农村商业银行招聘网发布江苏银行招聘信息、江苏农商行考试江苏农村商业银行招聘资讯
CopyRight (C) 2012-2018 南京东吴教育咨询有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备15008912号-3
农信社招聘交流QQ群:574880351网站客服和友链

  技术支持:软月互动

展开

江苏农村信用社

  • QQ在线咨询
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
手机拍摄二维码或添加JSNSHZHP关注官方微信获最新考试资讯及复习资料 QQ群574880351