江苏农村信用社招聘网为您提供最新江苏农村商业银行招聘资讯!
2023年江苏农商行/银行校招VIP全程班
丹阳农商行2016年新员工招聘笔试成绩
2022年银行校园招聘网申模拟系统是全国首个网申智能评分系统,帮你网申通过率提高5倍
点击参加
        丹阳农商银行2016年新员工招聘笔试成绩
说明:黄色阴影标注部分为省联社划定进入面试人员名单。
准考证号 性别 应聘职位 EPI 综合知识 认知能力测试 总分
15120505521717 丹阳-通用类(女)-2 缺考 缺考 缺考 缺考
15120505536913 丹阳-通用类(女)-2 缺考 缺考 缺考 缺考
15120505518542 丹阳-通用类(女)-2 缺考 缺考 缺考 缺考
15120505519027 丹阳-通用类(女)-2 缺考 缺考 缺考 缺考
15120505527542 丹阳-通用类(女)-2 缺考 缺考 缺考 缺考
15120507178575 丹阳-通用类(女)-2 缺考 缺考 缺考 缺考
15120505523429 丹阳-通用类(女)-2 35.50 31.50 6.00 73.00
15120505518812 丹阳-通用类(女)-2 34.50 34.50 3.50 72.50
15120505071123 丹阳-通用类(女)-2 36.50 27.50 6.00 70.00
15120505519310 丹阳-通用类(女)-2 37.00 26.00 6.00 69.00
15120505520853 丹阳-通用类(女)-2 35.00 26.00 8.00 69.00
15120505535924 丹阳-通用类(女)-2 35.00 27.50 4.50 67.00
15120505520005 丹阳-通用类(女)-2 34.00 24.00 5.50 63.50
15120505519513 丹阳-通用类(女)-2 33.50 23.50 4.50 61.50
15120505523116 丹阳-通用类(女)-2 30.50 26.50 4.50 61.50
15120505522062 丹阳-通用类(女)-2 32.00 23.50 6.00 61.50
15120505520933 丹阳-通用类(女)-2 32.50 22.00 7.00 61.50
15120505520116 丹阳-通用类(女)-2 30.50 23.50 7.00 61.00
15120505529226 丹阳-通用类(女)-2 31.00 23.00 5.50 59.50
15120505531724 丹阳-通用类(女)-2 31.50 22.00 5.50 59.00
15120505523705 丹阳-通用类(女)-2 27.00 26.50 5.50 59.00
15120505517934 丹阳-通用类(女)-2 27.50 26.50 5.00 59.00
15120505518732 丹阳-通用类(女)-2 26.00 26.50 6.00 58.50
15120505530463 丹阳-通用类(女)-2 29.00 24.50 5.00 58.50
15120505521659 丹阳-通用类(女)-2 25.50 27.00 5.00 57.50
15120505518936 丹阳-通用类(女)-2 30.50 22.00 5.00 57.50
15120505526620 丹阳-通用类(女)-2 29.50 23.00 4.50 57.00
15120505896929 丹阳-通用类(女)-2 27.00 25.50 4.50 57.00
15120505522306 丹阳-通用类(女)-2 26.50 25.50 4.50 56.50
15120505519935 丹阳-通用类(女)-2 24.50 26.50 5.50 56.50
15120505525823 丹阳-通用类(女)-2 28.00 24.00 4.00 56.00
15120505528737 丹阳-通用类(女)-2 29.00 22.50 4.50 56.00
15120505534615 丹阳-通用类(女)-2 24.00 26.50 5.50 56.00
15120505530818 丹阳-通用类(女)-2 25.00 26.50 4.00 55.50
15120507178731 丹阳-通用类(女)-2 25.00 26.00 4.50 55.50
15120507178839 丹阳-通用类(女)-2 30.00 19.50 6.00 55.50
15120507178628 丹阳-通用类(女)-2 25.00 24.50 5.50 55.00
15120505523835 丹阳-通用类(女)-2 27.50 21.00 6.00 54.50
15120505523922 丹阳-通用类(女)-2 24.50 24.00 6.00 54.50
15120505518348 丹阳-通用类(女)-2 26.50 20.50 7.00 54.00
15120505522435 丹阳-通用类(女)-2 29.50 19.00 5.50 54.00
15120505522718 丹阳-通用类(女)-2 27.00 22.50 4.50 54.00
15120505517637 丹阳-通用类(女)-2 27.50 19.50 6.50 53.50
15120505526330 丹阳-通用类(女)-2 25.50 23.50 4.50 53.50
15120505532143 丹阳-通用类(女)-2 30.50 17.50 5.50 53.50
15120505521121 丹阳-通用类(女)-2 27.00 21.00 5.00 53.00
15120505524747 丹阳-通用类(女)-2 23.00 26.50 3.50 53.00
15120505519418 丹阳-通用类(女)-2 27.50 20.00 5.50 53.00
15120505521208 丹阳-通用类(女)-2 25.00 22.50 5.50 53.00
15120507178448 丹阳-通用类(女)-2 26.00 21.00 6.00 53.00
15120505529043 丹阳-通用类(女)-2 18.00 28.50 6.00 52.50
15120505517006 丹阳-通用类(女)-2 27.50 20.00 3.50 51.00
15120506656531 丹阳-通用类(女)-2 25.00 22.50 3.50 51.00
15120505520739 丹阳-通用类(女)-2 21.00 23.50 6.00 50.50
15120505527927 丹阳-通用类(女)-2 25.00 19.00 6.50 50.50
15120505532725 丹阳-通用类(女)-2 22.00 22.00 6.50 50.50
15120505528627 丹阳-通用类(女)-2 21.50 22.00 6.50 50.00
15120505529452 丹阳-通用类(女)-2 24.50 20.50 5.00 50.00
15120505530229 丹阳-通用类(女)-2 23.00 19.50 6.50 49.00
15120505521919 丹阳-通用类(女)-2 26.00 18.50 4.00 48.50
15120505525533 丹阳-通用类(女)-2 25.00 17.50 5.00 47.50
15120505524831 丹阳-通用类(女)-2 25.50 17.00 5.00 47.50
15120505531532 丹阳-通用类(女)-2 19.00 22.50 5.50 47.00
15120505527712 丹阳-通用类(女)-2 20.50 21.00 5.00 46.50
15120505522119 丹阳-通用类(女)-2 20.50 21.00 4.50 46.00
15120505521421 丹阳-通用类(女)-2 23.50 16.50 5.50 45.50
15120505533604 丹阳-通用类(女)-2 23.00 15.50 6.50 45.00
15120505532262 丹阳-通用类(女)-2 22.50 18.50 4.00 45.00
15120505527609 丹阳-通用类(女)-2 18.50 21.50 5.00 45.00
15120505531318 丹阳-通用类(女)-2 22.50 17.50 4.50 44.50
15120505522823 丹阳-通用类(女)-2 15.50 19.00 5.00 39.50
15120505517544 丹阳-通用类(女)-2 19.50 15.00 4.50 39.00
15120505535035 丹阳-通用类(男)-6 缺考 缺考 缺考 缺考
15120505518409 丹阳-通用类(男)-6 缺考 缺考 缺考 缺考
15120505524532 丹阳-通用类(男)-6 缺考 缺考 缺考 缺考
15120506658112 丹阳-通用类(男)-6 缺考 缺考 缺考 缺考
15120505536126 丹阳-通用类(男)-6 32.50 31.50 5.00 69.00
15120505519626 丹阳-通用类(男)-6 35.00 25.50 6.00 66.50
15120505524914 丹阳-通用类(男)-6 27.50 28.50 6.50 62.50
15120507177937 丹阳-通用类(男)-6 27.50 30.50 4.50 62.50
15120505533354 丹阳-通用类(男)-6 31.50 25.00 5.50 62.00
15120505527341 丹阳-通用类(男)-6 28.50 29.00 4.00 61.50
15120505535719 丹阳-通用类(男)-6 27.00 27.00 5.50 59.50
15120506651822 丹阳-通用类(男)-6 29.50 23.50 6.50 59.50
15120505517843 丹阳-通用类(男)-6 33.50 21.50 4.00 59.00
15120505527233 丹阳-通用类(男)-6 33.00 17.50 7.50 58.00
15120505526744 丹阳-通用类(男)-6 29.50 24.00 4.00 57.50
15120505524453 丹阳-通用类(男)-6 29.00 23.50 4.50 57.00
15120505523631 丹阳-通用类(男)-6 27.00 22.50 7.50 57.00
15120506668025 丹阳-通用类(男)-6 30.00 22.00 5.00 57.00
15120505520306 丹阳-通用类(男)-6 25.00 26.00 5.50 56.50
15120505530137 丹阳-通用类(男)-6 28.00 22.50 6.00 56.50
15120507177661 丹阳-通用类(男)-6 30.00 21.50 5.00 56.50
15120505541557 丹阳-通用类(男)-6 32.00 19.00 5.00 56.00
15120505523510 丹阳-通用类(男)-6 26.50 24.00 5.50 56.00
15120505523025 丹阳-通用类(男)-6 29.50 19.50 7.00 56.00
15120505528411 丹阳-通用类(男)-6 30.00 19.50 6.00 55.50
15120505518658 丹阳-通用类(男)-6 30.50 19.00 6.00 55.50
15120507178137 丹阳-通用类(男)-6 29.00 21.50 5.00 55.50
15120505522646 丹阳-通用类(男)-6 28.50 19.50 6.50 54.50
15120505534351 丹阳-通用类(男)-6 26.00 21.50 6.00 53.50
15120505528047 丹阳-通用类(男)-6 28.50 20.50 4.50 53.50
15120505533216 丹阳-通用类(男)-6 22.50 25.50 5.50 53.50
15120507123529 丹阳-通用类(男)-6 23.50 27.00 3.00 53.50
15120505525124 丹阳-通用类(男)-6 24.50 23.50 5.00 53.00
15120505528225 丹阳-通用类(男)-6 24.50 22.00 6.50 53.00
15120505533887 丹阳-通用类(男)-6 29.00 19.50 4.50 53.00
15120505533515 丹阳-通用类(男)-6 26.00 21.00 5.50 52.50
15120505522235 丹阳-通用类(男)-6 29.50 16.50 6.50 52.50
15120505526812 丹阳-通用类(男)-6 27.50 18.50 5.50 51.50
15120507177704 丹阳-通用类(男)-6 20.00 27.00 4.50 51.50
15120505151010 丹阳-通用类(男)-6 28.50 15.50 6.50 50.50
15120505531129 丹阳-通用类(男)-6 25.00 20.50 5.00 50.50
15120505525617 丹阳-通用类(男)-6 26.00 19.00 5.50 50.50
15120507178010 丹阳-通用类(男)-6 29.00 15.00 6.00 50.00
15120506656832 丹阳-通用类(男)-6 25.00 19.50 5.00 49.50
15120507177503 丹阳-通用类(男)-6 24.00 18.50 7.00 49.50
15120505528542 丹阳-通用类(男)-6 28.50 15.00 5.50 49.00
15120505533106 丹阳-通用类(男)-6 23.50 19.00 6.50 49.00
15120505525041 丹阳-通用类(男)-6 22.00 21.50 5.00 48.50
15120505525221 丹阳-通用类(男)-6 24.00 19.00 5.00 48.00
15120506664123 丹阳-通用类(男)-6 25.00 18.50 4.50 48.00
15120505554135 丹阳-通用类(男)-6 28.00 14.50 5.00 47.50
15120505535858 丹阳-通用类(男)-6 24.50 18.50 4.50 47.50
15120505532517 丹阳-通用类(男)-6 21.50 21.00 4.00 46.50
15120505529554 丹阳-通用类(男)-6 19.50 20.00 5.00 44.50
15120507177849 丹阳-通用类(男)-6 23.50 16.00 4.50 44.00
15120505518101 丹阳-科技类(男)-2 缺考 缺考 缺考 缺考
15120505526421 丹阳-科技类(男)-2 32.50 26.50 5.50 64.50
15120505528118 丹阳-科技类(男)-2 28.00 28.00 5.50 61.50
15120505525907 丹阳-科技类(男)-2 33.00 22.00 6.00 61.00
15120505537004 丹阳-科技类(男)-2 28.50 25.00 5.50 59.00
15120505526205 丹阳-科技类(男)-2 26.00 25.00 6.50 57.50
15120507056630 丹阳-科技类(男)-2 27.00 25.00 5.50 57.50
15120507176935 丹阳-科技类(男)-2 27.50 24.00 5.50 57.00
15120506655202 丹阳-科技类(男)-2 30.50 19.00 5.50 55.00
15120506656022 丹阳-科技类(男)-2 27.00 21.50 6.00 54.50
15120505520544 丹阳-科技类(男)-2 30.00 17.50 6.50 54.00
15120505532823 丹阳-科技类(男)-2 31.00 16.50 6.00 53.50
15120505527131 丹阳-科技类(男)-2 24.50 21.00 6.50 52.00
15120505530322 丹阳-科技类(男)-2 24.00 20.50 5.50 50.00
15120507177050 丹阳-科技类(男)-2 28.50 15.50 6.00 50.00
15120505510301 丹阳-科技类(男)-2 20.50 22.50 6.50 49.50
15120505529361 丹阳-科技类(男)-2 23.00 20.50 5.00 48.50
15120505527420 丹阳-科技类(男)-2 20.50 22.00 4.50 47.00
15120507121111 丹阳-科技类(男)-2 27.50 14.00 5.00 46.50
15120505524102 丹阳-科技类(男)-2 23.00 17.00 6.00 46.00
15120505523327 丹阳-科技类(男)-2 22.00 19.00 4.50 45.50
15120505535308 丹阳-科技类(男)-2 19.00 15.50 4.50 39.00
15120505536256 丹阳-科技类(男)-2 19.50 11.50 6.50 37.50
江苏农村信用社招聘考试 - 关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 版权申明 - 人才招聘 - 帮助中心 - 江苏农村商业银行招聘考试
江苏农村商业银行招聘网发布江苏银行招聘信息、江苏农商行考试江苏农村商业银行招聘资讯
CopyRight (C) 2012-2018 南京东吴教育咨询有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备15008912号-3
农信社招聘交流QQ群:574880351网站客服和友链

  技术支持:软月互动

展开

江苏农村信用社

  • QQ在线咨询
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
手机拍摄二维码或添加JSNSHZHP关注官方微信获最新考试资讯及复习资料 QQ群574880351