江苏农村信用社招聘网为您提供最新江苏农村商业银行招聘资讯!
2025江苏农商行/银行全程VIP班预定

重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。

2024年秦皇岛银行春季校园招聘笔试成绩公告
  2024年秦皇岛银行春季校园招聘笔试成绩公告
  按照秦皇岛银行2024年春季校园招聘计划安排,已于2024年4月13日组织笔试,现对笔试成绩(合格分数线60分及以上)进行公告,具体如下:
  一、岗位及成绩
1.综合柜员(岗位代码001)笔试成绩
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 是否通过
1 王*菲 10000240 84
2 张*丹 10000485 83
3 马*怡 10000496 82
4 孔*帅 10000352 82
5 张*月 10000802 80
6 孟*康 10000550 78
7 朱*墨 10000782 78
8 聂*莹 10000566 77
9 路*宇 10000714 77
10 李*岳 10000762 77
11 苑*莹 10000417 77
12 邢* 10000874 76
13 高* 10000422 76
14 杨*斌 10000757 76
15 杨*泽 10000567 76
16 高*晗 10000303 75
17 宋*帅 10000455 75
18 李*达 10000412 75
19 彭* 10000846 74
20 曾* 10000323 73
21 马*云 10000460 73
22 李*瑞 10000519 73
23 王*菲 10000860 73
24 张*悦 10000713 73
25 邵*悦 10000963 72
26 石*海 10000978 72
27 樊*宇 10000514 71
28 田*蕊 10000478 71
29 王*晗 10000684 70
30 田*思雨 10000871 70
31 杨*瑶 10000885 70
32 汪* 10000300 69
33 张*鑫 10000524 69
34 李*松 10000421 69
35 崔*姿 10000429 69
36 吴* 10000431 69
37 才* 10000845 69
38 宋*杰 10000264 68
39 赵*莹 10000335 68
40 丁*安 10000425 68
41 王*奇 10000439 68
42 甄* 10000632 68
43 赵*楠 10000948 67
44 蹇*军 10000836 67
45 刘*一 10000838 67
46 王*文 10000558 66
47 范*煜 10000822 66
48 闫*慧 10000857 66
49 李*晓 10000517 65
50 魏*轩 10000834 65
51 王*琦 10000287 64
52 王* 10000776 64
53 何*媛 10000936 63
54 赵* 10000888 63
55 王* 10000855 63
56 乔*鑫 10000415 63
57 任*萍 10000695 62
58 郝*玮 10000980 62
59 于*雨 10000734 62
60 高* 10000744 62
61 杨* 10000678 61
62 李*怡 10000308 61
63 王* 10000340 61
64 于*涵 10000656 60
65 刘* 10000528 60
66 刘*驹 10000432 60
67 王*萱 10000635 60
         
2.综合柜员(岗位代码002)笔试成绩
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 是否通过
1 滕*云 10000400 87
2 尤* 10000401 71
3 张*选 10000327 68
4 乔*龙 10000390 68
5 朱*琳 10000972 64
6 郑*淇 10000770 64
7 秦* 10000334 62
         
3.综合柜员(岗位代码003)笔试成绩
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 是否通过
1 李*娟 10000875 77
2 吕* 10000909 75
3 王*慧 10000921 74
4 李*利 10000842 74
5 齐*彤 10000275 73
6 赵*静 10000477 73
7 王*润 10000512 72
8 王*强 10000383 72
9 刘*丙 10000402 70
10 吕*杰 10000263 69
11 张* 10000626 69
12 王*琪 10000610 68
13 马*静 10000361 67
14 郭*沛 10000925 64
15 郑*华 10000309 64
16 吴*水 10000884 64
17 韩*升 10000866 64
18 张* 10000543 63
19 李*萱 10000926 61
20 刘* 10000771 61
         
4.综合柜员(岗位代码004)笔试成绩
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 是否通过
1 宋*航 10000694 82
2 李*彤 10000758 81
3 刘*初 10000944 80
4 张*搏 10000481 80
5 王*然 10000723 78
6 仇*妹 10000823 77
7 王* 10000440 76
8 吴*宇 10000813 76
9 王*赫 10000469 76
10 孔*奇 10000224 75
11 乔*心 10000749 75
12 李*琪 10000255 74
13 宋* 10000797 72
14 呼*竹 10000910 71
15 陈* 10000511 71
16 陈*逸 10000306 70
17 杨*瑶 10000957 70
18 李*瑶 10000919 68
19 孙*悦 10000364 68
20 张*杰 10000594 67
21 程*涵 10000499 67
22 亢*会 10000671 66
23 章*淼 10000505 64
24 张*新 10000631 64
25 杨*伟 10000675 63
26 韩*然 10000554 63
27 殷*悦 10000908 63
         
5.综合柜员(岗位代码005)笔试成绩
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 是否通过
1 闫*萌 10000367 84
2 臧*瑜 10000867 82
3 刘*缘 10000705 82
4 程*泽 10000268 76
5 王*洁 10000743 75
6 胡*露 10000463 75
7 张* 10000393 75
8 郭*桢 10000894 74
9 赫*醒 10000377 74
10 张*瑞 10000858 71
11 常*鑫 10000472 70
12 张*宏 10000491 70
13 杨*齐 10000672 69
14 尹*心 10000445 69
15 刘*颖 10000841 68
16 张*琪 10000708 67
17 袁*慧 10000464 67
18 丁*博 10000338 65
19 姚*轩 10000788 65
20 王* 10000937 61
         
6.综合柜员(岗位代码006)笔试成绩
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 是否通过
1 赵* 10000939 82
2 李*玲 10000628 81
3 姜*丹 10000378 80
4 马*源 10000576 79
5 孟*帆 10000621 79
6 王* 10000898 78
7 王*云 10000518 78
8 周*辰 10000772 78
9 李*锘 10000448 78
10 刘*霄 10000331 77
11 陈*伟 10000814 77
12 尹*帆 10000843 77
13 石* 10000868 77
14 刘*双 10000613 76
15 倪* 10000549 76
16 周*睿 10000793 76
17 褚*倩 10000525 75
18 姬* 10000587 75
19 李*悦 10000853 75
20 俞*雨 10000368 75
21 李*一 10000466 75
22 佟*静 10000629 74
23 赵* 10000790 74
24 胡* 10000386 74
25 高* 10000454 73
26 冯*轩 10000370 73
27 赵*月 10000404 73
28 张*文 10000434 72
29 刘*雯 10000718 72
30 陈* 10000369 72
31 黄*骁 10000913 71
32 张*丹 10000625 71
33 门*兴 10000829 71
34 郁*松 10000416 71
35 施* 10000778 70
36 王*萌 10000474 70
37 彭* 10000873 69
38 徐*淼 10000347 69
39 古* 10000394 69
40 刘*琪 10000531 67
41 李*娣 10000574 67
42 张*丽 10000227 67
43 张*雨 10000304 66
44 孙*宽 10000878 66
45 史*慧 10000731 66
46 吴*宇 10000568 65
47 张* 10000895 65
48 张*然 10000753 65
49 王*歌 10000234 65
50 韩*龙 10000244 65
51 余*怡 10000595 64
52 王*如 10000975 64
53 雷*丽 10000697 63
54 王*楠 10000916 63
55 朱*莎 10000815 62
56 王*莹 10000242 62
57 李*歌 10000648 61
58 张* 10000241 60
         
7.综合柜员(岗位代码007)笔试成绩
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 是否通过
1 冯*晓 10000226 85
2 张*月 10000947 82
3 张*一 10000320 81
4 陈*彤 10000985 80
5 张*萌 10000862 80
6 代*琪 10000396 80
7 张*欣 10000616 80
8 曹*萌 10000523 79
9 伊* 10000781 79
10 王*琦 10000890 79
11 陈*艺 10000953 79
12 任* 10000880 78
13 崔*婧 10000465 78
14 李*璇 10000653 77
15 郎*宁 10000870 77
16 王*翰 10000358 77
17 高*菲 10000559 76
18 赵*冉 10000562 76
19 张*雅 10000515 76
20 杨* 10000408 76
21 孙*凯 10000557 75
22 李* 10000333 75
23 仇*欣 10000809 75
24 佟*雯 10000397 75
25 李*博 10000827 74
26 刘* 10000726 74
27 岳*桥 10000375 74
28 唐*龙 10000237 74
29 马*明 10000530 73
30 李*娜 10000819 73
31 李*宸 10000545 72
32 赵*语 10000424 72
33 张* 10000680 71
34 王*钰 10000904 71
35 李*彤 10000746 71
36 王* 10000360 71
37 王* 10000395 71
38 徐* 10000365 70
39 王*月 10000942 69
40 姚* 10000582 69
41 张*然 10000906 69
42 张* 10000735 69
43 刘*锐 10000732 68
44 陈* 10000534 67
45 陈*欣 10000461 67
46 李* 10000681 66
47 康*鑫 10000752 66
48 潘* 10000606 65
49 崔*宗 10000571 64
50 李*泽 10000760 64
51 王*然 10000691 63
52 刘*俊 10000282 63
53 陈*微 10000615 62
54 王*瑶 10000686 62
55 单*碧瑶 10000970 61
56 邢*轩 10000825 60
         
8.综合柜员(岗位代码008)笔试成绩
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 是否通过
1 李*宇 10000546 88
2 段*培 10000897 83
3 宁*杨 10000660 81
4 董*硕 10000799 81
5 王* 10000795 80
6 徐*璇 10000727 79
7 刘*欣 10000317 77
8 杨*瑀 10000348 77
9 邓*航 10000863 76
10 杨*杰 10000730 75
11 孙* 10000513 74
12 宋*宣 10000981 73
13 闫*运 10000956 73
14 姚* 10000618 72
15 董* 10000652 72
16 张*洋 10000262 71
17 李*豪 10000597 71
18 陈*鹏 10000844 71
19 张*博 10000859 71
20 韩*娟 10000716 71
21 吕*阳 10000982 70
22 张*宾 10000419 70
23 韩* 10000468 68
24 孔*旭 10000314 67
25 杜*美 10000946 65
26 刘* 10000585 65
27 乔*溪 10000586 65
28 丁*如 10000896 65
29 王*阳 10000740 65
30 高* 10000366 63
31 闫* 10000605 62
32 邢* 10000446 62
33 郎*硕 10000498 61
34 高*宇 10000239 61
         
9.综合柜员(岗位代码009)笔试成绩
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 是否通过
1 魏*璇 10000246 81
2 王* 10000316 80
3 赵*琦 10000962 80
4 李*家 10000831 80
5 田*柔 10000296 78
6 赵*丹 10000506 78
7 王*彤 10000777 78
8 马*笛 10000899 77
9 范*檬 10000768 77
10 齐*聪 10000798 77
11 张*歌 10000230 76
12 屈* 10000688 76
13 李* 10000668 76
14 范* 10000911 76
15 王*方 10000785 76
16 田*育 10000696 75
17 苑*恒 10000794 75
18 冉*佳 10000288 74
19 栾*欣 10000569 74
20 郭*荣 10000341 74
21 葛* 10000864 74
22 张*函 10000849 73
23 曹*清 10000473 73
24 杨*蕊 10000284 72
25 杨*蒙 10000564 72
26 周*爽 10000267 71
27 杨* 10000850 71
28 边*茹 10000979 71
29 李*煊 10000728 71
30 刘*航 10000353 71
31 张*冉 10000693 70
32 陈*轩 10000555 70
33 赵*慧 10000886 70
34 谭*昕 10000442 70
35 和*林 10000630 70
36 于*莹 10000738 70
37 李*菲 10000489 70
38 李*迪 10000256 69
39 单* 10000589 68
40 张*今 10000583 67
41 任*美 10000876 67
42 王*崴 10000245 67
43 杨* 10000700 66
44 任*华 10000984 66
45 王*天 10000664 66
46 董*孟 10000535 66
47 唐*荣 10000879 66
48 徐*博 10000622 66
49 王*鹏 10000538 65
50 白*倩 10000516 65
51 耿*琦 10000786 65
52 范* 10000741 65
53 田* 10000286 64
54 王*怡 10000428 64
55 段*豪 10000917 64
56 绳*雯 10000486 64
57 王*骞 10000541 63
58 宋*豪 10000902 63
59 王*梦 10000326 61
60 李*川 10000920 61
61 刘*雨 10000599 60
         
10.大堂经理(岗位代码010)笔试成绩
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 是否通过
1 刘*颖 10000935 67
2 李*涵 10000928 64
3 李*蒙 10000931 61
4 任*萌 10000923 60
  二、面试
  按照进入面试人数与岗位招聘人数2:1的比例,依据笔试成绩从高到低原则,确定进入面试人员,末位笔试成绩并列全部进入面试。如60分及以上人数不足2:1比例的,以达到60分及以上人数为准。
  4月15日、16日,我行将在秦皇岛银行总行营业部三楼组织线下面试。考生须持有效的二代居民身份证、面试通知短信参加面试,未提交上述材料的考生视为自愿放弃,请考生提前做好相关准备。
  面试具体安排以招聘公司电话、短信或邮件通知为准。
  

 


 

  原标题:秦皇岛银行2024年春季校园招聘笔试成绩公告
  文章来源:https://www.qhdbank.cn/qhdbank/job/campus/4871.html

    免责声明:本网站所发布内容为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性核查责任,仅供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站不承担任何责任。如有内容、版权等问题请与本网联系删除。

    • 2024银行校园招聘群
    • 下载银行易考app
    江苏农村信用社招聘考试 - 关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 版权申明 - 人才招聘 - 帮助中心 - 江苏农村商业银行招聘考试
    江苏农村商业银行招聘网发布江苏银行招聘信息、江苏农商行考试江苏农村商业银行招聘资讯
    CopyRight (C) 2012-2024 南京东吴教育咨询有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备15008912号-3
    农信社招聘交流QQ群:574880351网站客服和友链

      技术支持:软月互动

    展开

    江苏农村信用社

    • QQ在线咨询
    • 点击这里给我发消息
    • 点击这里给我发消息
    • 点击这里给我发消息
    • 点击这里给我发消息
    手机扫描二维码或添加JSNSHZHP关注官方微信公众号获取最新考试资讯及复习资料 QQ群1019425035